El Ple
Funcions
El Ple de la Diputació de Barcelona és el màxim òrgan col·legiat de govern i té caràcter necessari. Les seves funcions són les de control i fiscalització dels òrgans de govern i les d'aprovació de les actuacions i de les polítiques institucionals de la corporació.
Està constituït per 51 regidores i regidors, representants de tota la província de Barcelona, un dels quals ocupa la presidència.
Composició
Diputats del mandat 2023-2027, per partit polític
Partit | Electe | Càrrec a la Diputació | Càrrec municipal | Codi retributiu | Agenda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Badia Cequier | Presidenta delegada de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana i membre de la Junta de Govern | Alcaldessa de Gavà | A3 | agenda | ||
Lourdes Borrell Moreno | Diputada delegada de Memòria Democràtica | Alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat | A5 | agenda | ||
Rocío Mateos Ruiz | Diputada | Regidora de Badalona | agenda | |||
Ana Herrera Bordallo | Diputada delegada de Turisme | Alcaldessa de Sant Pere de Ribes | A5 | agenda | ||
Pau Gonzàlez Val | President delegat de l'Àrea de Cultura | Regidor de Barcelona | A5 | agenda | ||
Marc Almendro i Campillo | Diputat | Alcalde d’Alella | Indemnització per assistència | agenda | ||
Francesc Colomé Tenas | Portaveu adjunt del grup Junts-CM | Regidor de les Franqueses del Vallès | A3 | agenda | ||
Alba Barnusell i Ortuño | Presidenta delegada de l'Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat, membre de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva, i presidenta i portaveu adjunta del grup PSC-CP | Alcaldessa de Granollers | A2 | agenda | ||
Filo Cañete Carrillo | Presidenta delegada de l’Àrea de Serveis Generals i Transició Digital, i membre de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva | Alcaldessa de Sant Adrià de Besòs | A2 | agenda | ||
David Escudé i Rodríguez | President delegat de l'Àrea d’Esports i Activitat Física | Regidor de Barcelona | Indemnització per assistència | agenda | ||
Marta Farrés Falgueras | Vicepresidenta primera, membre de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva, i portaveu del grup PSC-CP | Alcaldessa de Sabadell | A2 | agenda | ||
Maria Eugènia Gay Rosell | Vicepresidenta sisena, diputada delegada de Relacions Internacionals i Agenda 2030, membre de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva | Regidora de Barcelona | Indemnització per assistència | agenda | ||
Xesco Gomar Martín | President delegat de l'Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda i membre de la Junta de Govern | Regidor de Mataró | A3 | agenda | ||
Ana M. Martínez Martínez | Presidenta delegada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme i membre de la Junta de Govern | Alcaldessa de Rubí | A3 | agenda | ||
Jesús Naharro Rodríguez | Diputat adjunt de l'Àrea d’Esports i Activitat Física i delegat de Mobilitat Sostenible | Alcalde d'Abrera | A3 | agenda | ||
David Quirós Brito | Diputat delegat de Recursos Humans | Alcalde de l'Hospitalet de Llobregat | Indemnització per assistència | agenda | ||
Javi Silva Pérez | Diputat delegat de Cicle de Vida i Comunitat | Alcalde de Polinyà | A3 | agenda | ||
Victòria Alsina Burgués | Diputada | Regidora de Barcelona | Indemnització per assistència | agenda | ||
Lluïsa Moret Sabidó | Presidenta de la Diputació de Barcelona, presidenta de l'Àrea de Presidència i presidenta de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva | Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat | A1 | agenda | ||
Ramon Bacardit Reguant | President del grup Junts-CM | Regidor de Manresa | A2 | agenda | ||
Marc Castells i Berzosa | Vicepresident quart, diputat delegat d’Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic, president i portaveu del grup Junts per Igualada, i membre de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva | Alcalde d'Igualada | A2 | agenda | ||
Raül Garcia Ramírez | Portaveu del grup Junts-CM | Regidor de Sant Celoni | A3 | agenda | ||
Neus Munté Fernàndez | Diputada | Regidora de Barcelona | Indemnització per assistència | agenda | ||
Jordi Puigneró i Ferrer | Diputat | Regidor de Sant Cugat del Vallès - tinent d'alcalde | Indemnització per assistència | agenda | ||
Joan Rodríguez i Portell | Diputat | Regidor de Barcelona | Indemnització per assistència | agenda | ||
Josep Triadó i Bergés | Vicepresident setè i membre de la Junta de Govern | Alcalde de Premià de Dalt | A2 | agenda | ||
Sergi Vallès Domingo | President delegat de l'Àrea d’Infraestructures i Territori, president i portaveu del grup Impulsem el Penedès, i membre de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva | Alcalde de Torrelles de Foix | A2 | agenda |
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que el Ple corporatiu és l’òrgan encarregat de determinar els membres de les corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial (és obligatori establir la proporcionalitat dels temps de dedicació efectiva a les seves activitats). També estableix que aquells membres que no estiguin inclosos en cap dels dos grups anteriors (dedicació exclusiva o parcial), podran percebre indemnitzacions per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part.
Podeu ampliar la informació i consultar les retribucions, tant dels membres electes com del personal eventual de la Diputació de Barcelona, a l’apartat de retribucions membres electes.
Taula retributiva dels diputats de la Diputació de Barcelona - any 2023
Codi retributiu | Retribució bruta mensual |
---|---|
A1 | 7.984,39 euros |
A2 | 7.152,70 euros |
A3 | 6.368,35 euros |
A4 | 5.364,53 euros (75%) 3.647,88 euros (51%) 1.788,18 euros (25%) |
A5 | 4.776,26 euros (75%) 3.247,86 euros (51%) 1.592,09 euros (25%) |
Les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les Comissions informatives i de Seguiment, solament les poden percebre els electes que no exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial i es fixen les següents quanties:
- Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 954,82 €
- Per assistència efectiva a les Comissions informatives i de Seguiment i a la Comissió Especial de Comptes: 438,10 €
El nombre de les assignacions per l'assistència a les sessions de les diferents Comissions informatives i de Seguiment en què estan integrats els diputats i diputades, i que es fan efectives mensualment, ha de ser com a màxim de dues al mes.
Les competències del Ple estan recollides a l'article 33 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i inclouen l'organització de la corporació, l'exercici d'accions judicials i administratives, l'aprovació del pressupost, de la plantilla i de la relació de llocs de treball, la fixació de les retribucions, i el control i la fiscalització dels òrgans de govern de la Diputació de Barcelona.
El Ple, d'altra banda, pot delegar l'exercici d'alguna de les seves atribucions a la presidència i a la Junta de Govern, llevat d'aquelles de caràcter no delegables.
- Delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i de la presidència (Dictamen núm. 115/23, aprovat en sessió extraordinària el 26 de juliol de 2023).
Els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona que consten en el Registre d'interessos de la Diputació de Barcelona es fan accessibles amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com també a la Llei 19/2013, de 9 de desembre -estatal-, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre -catalana-, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Es poden consultar les declaracions de béns patrimonials i activitats al Portal de Transparència.
Mireu com s'escullen les diputades i els diputats que integren el Ple de la Diputació de Barcelona.
Consulteu l'actual composició del Ple de la Diputació de Barcelona distribuïda territorialment per cada partit judicial segons el seu grup polític.
I també la relació de municipis per partit judicial:
Municipis que conformen cada partit judicial electoral de la província de Barcelona i número de diputats assignats:
Arenys de Mar 2 diputats | Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Campins, Canet de Mar, Fogars de la Selva, Gualba, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Maria de Palautordera, Santa Susanna, Tordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra |
Barcelona 18 diputats | Badalona, Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet |
Berga 1 diputat | Alpens. Avià. Bagà. Berga. Borredà, Capolat, Cardona, Casserres, Castell de l'Areny, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, Cercs, Espunyola, Fígols, Gironella, Gisclareny, Guardiola de Berguedà, Lluçà, Montclar, Montmajor, Nou de Berguedà, Olvan, Pobla de Lillet, Prats de Lluçanès, Puig-reig, Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Martí d'Albars, Santa Maria de Merlès, Vallcebre, Vilada, Viver i Serrateix |
Granollers 3 diputats | Aiguafreda, Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, Castellterçol, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, Franqueses del Vallès, Garriga, Granollers, Llagosta, Llinars del Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Tagamanent, Vallromanes, Vilanova del Vallès |
L'Hospitalet de Llobregat 6 diputats | Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans |
Igualada 1 diputat | Argençola, Bellprat, Bruc, Cabrera d'Anoia, Calaf, Calonge de Segarra, Capellades, Carme, Castellfollit de Riubregós, Castellolí, Collbató, Copons, Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, Llacuna, Masquefa, Montmaneu, Orpí, Piera, Pobla de Claramunt, Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí Sesgueioles, Sant Martí de Tous, Sant Pere Sallavinera, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia, Veciana, Vilanova del Camí, Òdena |
Manresa 2 diputats | Aguilar de Segarra, Artés, Avinyó, Balsareny, Calders, Callús, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou de Bages, Estany, Fonollosa, Gaià, Granera, Manresa, Marganell, Moià, Monistrol de Calders, Monistrol de Montserrat, Mura, Navarcles, Navàs, Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santa Maria d'Oló, Santpedor, Súria, Talamanca |
Mataró 3 diputats | Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d'Estrac, Dosrius, Masnou, Mataró, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Òrrius |
Sabadell 4 diputats | Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat |
Sant Feliu de Llobregat 3 diputats | Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gelida, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, Palma de Cervelló, Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, Vallirana |
Terrassa 4 diputats | Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls |
Vic 2 diputats | Balenyà, Brull, Calldetenes, Castellcir, Centelles, Collsuspina, Folgueroles, Gurb, L'Esquirol, Malla, Manlleu, Masies de Roda, Masies de Voltregà, Montesquiu, Muntanyola, Olost, Oristà, Orís, Perafita, Roda de Ter, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d'Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Seva, Sobremunt, Sora, Taradell, Tavertet, Tavèrnoles, Tona, Torelló, Vic, Vilanova de Sau |
Vilafranca del Penedès 1 diputat | Avinyonet del Penedès, Cabanyes, Castellví de la Marca, Font-rubí, Granada, Mediona, Olèrdola, Pacs del Penedès, Pla del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vilafranca del Penedès, Vilobí del Penedès |
Vilanova i la Geltrú 1 diputat | Canyelles, Castellet i la Gornal, Cubelles, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú |
Sessions del plenari
El Ple celebra sessions ordinàries amb caràcter mensual i també pot celebrar reunions extraordinàries. Totes les sessions són públiques i tenen lloc, temporalment, al Paranimf de l'Escola Industrial.
Com a regla general, durant el present mandat, les sessions ordinàries del Ple se celebraran l'últim dijous de cada mes, a les 12 hores.
Consulteu el calendari, l'ordre del dia i les actes dels plens corporatius.
Notícies relacionades
- 19/12/2024 12:27 h.
- 17/12/2024 16:43 h.
- 28/11/2024 15:00 h.
- 28/11/2024 14:05 h.
- 28/11/2024 12:30 h.
- 07/11/2024 10:17 h.
- 31/10/2024 13:31 h.
- 31/10/2024 13:30 h.
- 29/10/2024 15:59 h.
- 26/09/2024 12:47 h.
Showing 1 - 10 of 57 results.
Your privacy is our priority
To protect your privacy, before continuing we want to make sure that you know that, both we and our collaborators, use some “cookies” on the website to facilitate its use:
- Own and third party for statistical purposes, with which no user information is collected nor access IP addresses are recorded.
- Our own and third parties to guarantee basic functioning, such as the user session, and personalization aspects, such as the language of our pages.
We save the acceptance of cookies for 30 days to improve the browsing experience. Remember that you can delete cookies from your browser at any time. - From third parties to show you information from our social networks, such as Facebook, X, YouTube, etc. By accessing these websites you can decide whether or not you accept their privacy and cookie policies.