Catàleg de Serveis 2024, terminis, dictàmens de resolució i volum de demandes assumibles
Serveis bàsics d'atenció social | Inclusió Social i lluita contra la pobresa | Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències | Serveis socials d'atenció domiciliària | Persones grans, amb dependència, amb discapacitats i famílies cuidadores
Es poden demanar fins a dos recursos tècnics d'aquest servei tret que a la columna de recursos tècnics incompatibles posi No.
Serveis bàsics d'atenció social
PRODUCTE | SUBPRODUCTE | RECURSOS TÈCNICS INCOMPATIBLES | TERMINI DE SOL·LICITUD 2024 | VOLUM DE DEMANDES ASSUMIBLES | INICI/ FINALITZACIÓ PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|
NO | No hi ha sol·licitud | --- | 1 gener_ 31 de desembre | ||
NO | No hi ha sol·licitud | --- | 1 gener_ 31 de desembre | ||
Diagnosi organitzativa i gestió per processos en els serveis socials bàsics | Diagnosi de l'organització dels serveis socials bàsics | SI | 8 de febrer del 2024 | 7 | setembre 2024_ juliol 2025 |
Suport a la identificació i definició dels processos, procediments i instruments tècnics | SI | ||||
Suport al disseny i implementació dels processos, procediments i instruments tècnics | SI | ||||
SI | 8 de febrer del 2024 | 8 | setembre 2024_ juliol 2025 | ||
Millora de criteris de registre al Sistema d’Informació dels SSB-Hèstia | SI | 8 de febrer del 2024 | 10 | setembre 2024_ juliol 2025 | |
Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA | NO | 31 de desembre de 2024 | Totes | servei continuat | |
Programari de gestió de la informació dels serveis socials bàsics HESTIA | NO | 31 de desembre de 2024 | Totes | servei continuat | |
Supervisió d’equips de serveis socials bàsics | NO | 8 de febrer del 2024 | Totes | octubre 2024_ juliol 2025 | |
Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsics | NO | 8 de febrer del 2024 | 65 | octubre 2024_ juliol 2025 |
Inclusió Social i lluita contra la pobresa
PRODUCTE | SUBPRODUCTE | RECURSOS TÈCNICS INCOMPATIBLES | TERMINI DE SOL·LICITUD 2024 | VOLUM DE DEMANDES ASSUMIBLES | INICI/ FINALITZACIÓ PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|
SI | 8 de febrer del 2024 | 8 | setembre 2024_ juliol 2025 | ||
Projectes de suport al dret a l'habitatge des de l'emergència social | Assessorament jurídic per a l'elaboració de reglaments de gestió i adjudicació, i de règim intern | SI | 8 de febrer del 2024 | 11 | setembre 2024_ juliol 2025 |
Assessorament estratègic per a l'elaboració de diagnosis, plans o estudis | |||||
Model de garantia d'ingressos i d'oficines de gestió de les prestacions econòmiques (OGPS) | Canvi de model local de garantia d'ingressos | SI | 8 de febrer del 2024 | 6 | setembre 2024_ juliol 2025 |
Reenginyeria dels processos i procediments de gestió de les prestacions socials de caràcter econòmic | Si | 10 | |||
Acompanyament a la creació d'oficines de gestió de les prestacions (OGPS) | SI | 10 | |||
Targeta moneder d'impacte social | NO | 31 de desembre de 2024 | Totes | servei continuat |
Només es pot demanar un recurs tècnic d'aquest servei tret que a la columna de recursos tècnics incompatibles posi No.
Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències
PRODUCTE | SUBPRODUCTE | RECURSOS TÈCNICS INCOMPATIBLES | TERMINI DE SOL·LICITUD 2024 | VOLUM DE DEMANDES ASSUMIBLES | INICI/ FINALITZACIÓ PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|
No | 8 de febrer del 2024 | 40 | Octubre 2024_Octubre 2025 | ||
Si | 8 de febrer del 2024 | 10 | Juny 2024_Juliol 2025 | ||
Plans, protocols i espais de millora contínua per a la prevenció local de les addiccions | Suport a l'elaboració del pla local de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles | Si | 8 de febrer del 2024 | 6 | octubre 2024_ octubre 2025 |
Suport a l'elaboració del protocol de consum de drogues i/o ús problemàtic de pantalles | Si | octubre 2024_ octubre 2025 | |||
Espais de millora continua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles | No | 24 | juny 2024_ juny 2025 | ||
Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i joves | Capacitació tècnica a professionals municipals en prevenció i detecció de l'ús problemàtic de pantalles en adolescents i joves | No | 8 de febrer del 2024 | 16 | juny 2024_ juny 2025 |
Capacitació tècnica a professionals municipals en matèria de drogodependències en adolescents i joves | No | juny 2024_ juny 2025 | |||
Tallers per a famílies d'habilitats educatives en el bon ús de les TIC | No | 32 | juny 2024 juny 2025 | ||
Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?" | No | 8 de febrer del 2024 | 15 | l'exposició segueix el calendari escolar | |
Finançament de programes i projectes de prevenció d’addiccions | No | 8 de febrer del 2024 | - | 1 gener_ 31 de desembre |
Serveis socials d'atenció domiciliària
PRODUCTE | SUBPRODUCTE | RECURSOS TÈCNICS INCOMPATIBLES | TERMINI DE SOL·LICITUD 2024 | VOLUM DE DEMANDES ASSUMIBLES | INICI/ FINALITZACIÓ PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|
No | 31 de desembre de 2024 | Totes | servei continuat | ||
Eines de gestió del copagament dels serveis d'atenció domiciliària i/o de la teleassistència TASSAD | No | 31 de desembre de 2024 | 10 de noves | serveis continuat | |
Accions de millora contínua als serveis socials d'atenció domiciliària SSAD | 8 de febrer del 2024 | 17 | Setembre 2024- Juny 2025 | ||
Arranjaments d'habitatges | No | 8 de febrer del 2024 | 900 habitatges | setembre 2024_març 2025 |
Persones grans, amb dependència, amb discapacitats i famílies cuidadores
PRODUCTE | SUBPRODUCTE | RECURSOS TÈCNICS INCOMPATIBLES | TERMINI DE SOL·LICITUD 2024 | VOLUM DE DEMANDES ASSUMIBLES | INICI/ FINALITZACIÓ PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|
Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans | Suport en l'elaboració de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" | Si | 8 de febrer del 2024 | 3 | |
Suport a la implantació i avaluació de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" | No | Totes | |||
Grup de treball contra els maltractaments a les persones grans | No | 31 de desembre de 2024 | Totes | servei continuat | |
NEXES, atenció a la soledat no desitjada | No | 8 de febrer del 2024 | 23 | inici 2025_final 2026 | |
Exposició Itinerant "Cures en la comunitat" | 8 de febrer del 2024 | 10 | |||
Municipi cuidador | Suport en la diagnosi del municipi cuidador | SI | 30 d'abril del 2024 | 7 | |
Suport en la definició i implementació de l'estratègia municipal de cures | Si | ||||
Projectes estratègics en l'àmbit de les persones amb discapacitat i salut mental | Suport en l'elaboració de la diagnosi en l'àmbit de discapacitat | Si | 8 de febrer del 2024 | 5 | setembre 2024_ setembre 2025 |
Suport en el disseny del Pla d'actuació local en l'àmbit de discapacitat | Si | 5 | setembre 2024_ setembre 2025 | ||
Suport en l'elaboració de la diagnosi i el disseny del pla d'actuació local en l'àmbit de la discapacitat | Si | 5 | setembre 2024_ setembre 2025 | ||
Espai de millora per a la implementació del Pla d'Actuació Local en l'àmbit de les persones amb discapacitat | No | Totes | setembre 2024_ setembre 2025 | ||
Suport en l'elaboració de la diagnosi en l'àmbit de salut mental | Si | 4 | setembre 2024_ setembre 2025 | ||
Suport en el disseny del Pla d'actuació local en l'àmbit de salut mental | Si | 4 | setembre 2024_ setembre 2025 | ||
Espais de millora en l'àmbit de la salut mental | No | Totes | setembre 2024_ setembre 2025 | ||
GSAM per a persones cuidadores no professionals de persones grans amb situació de dependència | No | 8 de febrer del 2024 | 94 | setembre 2024_ juny 2025 | |
GSAM per a persones cuidadores no professionals de persones amb discapacitat | No | setembre 2024_ juny 2025 | |||
GSAM per a persones cuidadores no professionals de persones amb problemes de salut mental | No | setembre 2024_ juny 2025 |