Resum recursos per als ajuntaments
Recursos econòmics
Recurs | Data límit de sol·licitud | Codi de recurs i més informació | Formulari de dades tècniques |
---|---|---|---|
Animals de companyia (gossos i gats) | 08/02/2024 | 133152 | C1-133152-24 |
Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà | 31/10/2024 (atorgament per ordre d’arribada fins esgotar el pressupost) Recurs amb pressupost esgotat | 133050 | C1-133050-24 |
Millora de la qualitat sanitària de l'aigua de les piscines municipals de temporada | 31/10/2024 (atorgament per ordre d’arribada fins esgotar el pressupost) Recurs amb pressupost esgotat | 150591 | C1-150591-24 |
Plans locals de salut | 08/02/2024 | 133030 | C1-133030-24 |
Promoció de la salut | 08/02/2024 | 133012 | C1-133012-24 |
Sanitat ambiental | 08/02/2024 | 138365 | C1-138365-24 |
Seguretat alimentària | 08/02/2024 | 132963 | C1-132963-24 |
Seguretat i salubritat a les platges | No cal sol·licitar-lo (el rebran tots els ajuntaments amb platja) |
Recurs | Data límit de sol·licitud | Codi de recurs i més informació | Cada quan cal sol·licitar-lo |
---|---|---|---|
Assessorament en salut pública | 31/12/2024 | 138342 | |
Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESO | 31/12/2024 | 133077 | |
Informes d'Indicadors de Salut Local (ISL) | 31/12/2024 | 1 sola sol·licitud per tot el mandat |
Recursos materials
Recurs | Data límit de sol·licitud | Codi de recurs i més informació | Formulari de dades tècniques | Cada quan cal sol·licitar-lo |
---|---|---|---|---|
Activitats d'educació per a la salut | 01/07/2024 a 31/10/2024 | 133173 | C1-133173-24 | |
Control d'establiments de tatuatge i pírcing | 31/12/2024 | 133135 | C1-133135-24 | 1 sola sol·licitud per tot el mandat |
Control sanitari de l'aigua de consum humà | 31/12/2024 | C1-133122-24 | 1 sola sol·licitud per tot el mandat | |
Control sanitari de piscines d'ús públic | 31/12/2024 | 133105 | C1-133105-24 | 1 sola sol·licitud per tot el mandat |
Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·la | 31/12/2024 | 133094 | C1-133094-24 | 1 sola sol·licitud per tot el mandat |
Vigilància i control d'establiments alimentaris | 31/12/2024 | 132998 | 1 sola sol·licitud per tot el mandat |